DeepSeek V4 Pro 1.6T
8K/1K
B200
Dynamo SGLang · FP4
MI355X
$0.539比 B200 昂贵 114%
SGLang · FP4
B300
$0.365比 B200 昂贵 45%
SGLang · FP4
GB200 NVL72
$2.668比 B200 昂贵 958%
Dynamo vLLM · FP4
GB300 NVL72
$0.180比 B200 便宜 29%
Dynamo SGLang · FP4
超大规模云(hyperscaler)成本 ↓ 越低越好 来源:InferenceX 与 SemiAnalysis Market July 2026 AI Cloud TCO Model
| 模型 · 场景 | B200 · 基准 | MI355X | B300 | GB200 NVL72 | GB300 NVL72 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 1.6T8K/1K | Dynamo SGLang · FP4 | $0.539比 B200 昂贵 114% SGLang · FP4 | $0.365比 B200 昂贵 45% SGLang · FP4 | $2.668比 B200 昂贵 958% Dynamo vLLM · FP4 | $0.180比 B200 便宜 29% Dynamo SGLang · FP4 |
DeepSeek V4 Pro 1.6T长上下文多轮真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | $0.029比 B200 便宜 23% MoRI SGLang · FP4 | $0.083比 B200 昂贵 120% SGLang · FP4 | $0.025比 B200 便宜 33% Dynamo SGLang · FP4 | 无精确 @100 结果 |
Kimi K3 2.8T长上下文多轮真实智能体场景(AgentX) | Dynamo vLLM · FP4 | 无精确 @100 结果 | $0.173比 B200 昂贵 5% vLLM · FP4 | $0.260比 B200 昂贵 58% Dynamo vLLM · FP4 | $0.058比 B200 便宜 65% Dynamo vLLM · FP4 |
Kimi K2.5/2.6/2.7-Code 1T8K/1K | vLLM · FP4 · STP | $0.289比 B200 便宜 9% vLLM · FP4 · STP | $0.369比 B200 昂贵 16% vLLM · FP4 · STP | $0.383比 B200 昂贵 20% Dynamo vLLM · FP4 · STP | $0.528比 B200 昂贵 66% Dynamo vLLM · FP4 · STP |
MiniMax M3 428B8K/1K | vLLM · FP4 | $0.145比 B200 昂贵 96% vLLM · FP4 | $0.088比 B200 昂贵 19% vLLM · FP4 | $0.295比 B200 昂贵 300% Dynamo vLLM · FP8 · STP | $0.104比 B200 昂贵 41% Dynamo vLLM · FP8 |
MiniMax M3 428B长上下文多轮真实智能体场景(AgentX) | vLLM · FP4 | $0.013比 B200 昂贵 19% vLLM · FP4 | $0.012比 B200 昂贵 13% vLLM · FP4 | $0.014比 B200 昂贵 27% Dynamo vLLM · FP4 | $0.020比 B200 昂贵 87% Dynamo vLLM · FP4 |
GLM5.2长上下文多轮真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | $0.068比 B200 昂贵 54% SGLang · FP8 | $0.041比 B200 便宜 7% SGLang · FP4 | $0.063比 B200 昂贵 45% Dynamo SGLang · FP4 | 无精确 @100 结果 |
Qwen3.5 397B8K/1K | SGLang · FP4 | $0.075比 B200 昂贵 34% SGLang · FP4 | $0.055与 B200 成本基本持平 SGLang · FP4 | $0.360比 B200 昂贵 546% Dynamo SGLang · FP8 · STP | $0.133比 B200 昂贵 139% Dynamo SGLang · FP8 |
Qwen3.5 397B长上下文多轮真实智能体场景(AgentX) | SGLang · FP4 | $0.007与 B200 成本基本持平 SGLang · FP4 | $0.011比 B200 昂贵 45% SGLang · FP4 | $0.007与 B200 成本基本持平 Dynamo SGLang · FP4 | $0.012比 B200 昂贵 70% Dynamo SGLang · FP4 |
8K/1K
长上下文多轮真实智能体场景(AgentX)
长上下文多轮真实智能体场景(AgentX)
8K/1K
8K/1K
长上下文多轮真实智能体场景(AgentX)
长上下文多轮真实智能体场景(AgentX)
8K/1K
长上下文多轮真实智能体场景(AgentX)
— = 无结果。∞ = 缺少 B200 基线。
若某款芯片不支持 FP4 推测解码,则采用次优的可用配置。