DeepSeek V4 Pro 1.6T
B200
约 $3.34。根据已验证的基准运行结果估算。7月12日
vLLM · FP4
MI355X
ATOM¹ · FP4
B300
vLLM · FP4
GB200
Dynamo vLLM · FP4
GB300
Dynamo SGLang · FP4
一眼对比各活跃模型在 MI355X、B200、B300、GB200 与 GB300 上的表现。
GPU 租赁成本 / 每百万输出 token · 8K→1K · @30 tok/s/用户 · ↓ 越低越好
数据库快照截至 7月30日
| 模型 | B200 · 基准 | MI355X | B300 | GB200 | GB300 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 1.6T | 约 $3.34。根据已验证的基准运行结果估算。7月12日 vLLM · FP4 | ATOM¹ · FP4 | vLLM · FP4 | Dynamo vLLM · FP4 | Dynamo SGLang · FP4 | 查看详情 |
Kimi K3 2.8T | 暂无 8K/1K 结果 | 查看详情 | ||||
Kimi K2.5/2.6/2.7-Code 1T | 约 $0.48。根据已验证的 16P+8D 与 12P+8D 运行结果估算。7月22日 Dynamo TRTLLM · FP4 · 标准解码 | Mooncake ATOMesh¹ · FP4 · 标准解码 | vLLM · FP4 · 标准解码 | Dynamo TRTLLM · FP4 · 标准解码 | Dynamo vLLM · FP4 · 标准解码 | 查看详情 |
MiniMax M3 428B | 约 $0.87。根据已验证的基准运行结果估算。7月29日 vLLM · FP8 | ATOM¹ · FP4 | vLLM · FP4 | Dynamo vLLM · FP8 · 标准解码 | Dynamo vLLM · FP8 · 标准解码 | 查看详情 |
GLM5.2 | 暂无 8K/1K 结果 | 查看详情 | ||||
Qwen3.5 397B | 约 $0.51。根据已验证的基准运行结果估算。6月24日 TRTLLM · FP4 | SGLang · FP4 | SGLang · FP8 | 无精确 @30 结果 | 无精确 @30 结果 | 查看详情 |
暂无 8K/1K 结果
查看详情暂无 8K/1K 结果
查看详情优先顺序:推测解码 FP4 → 推测解码 FP8 → 标准解码 FP4 → 标准解码 FP8。
成本 = 3 年期租赁 $/GPU/小时 ÷ 每张已部署 GPU 的输出 tok/s。所有百分比均相对 B200。
方向性平台对比:各单元格取该平台最佳观测包络线,日期、引擎、精度与解码方式可能不同。
分离式结果的分母同时计入预填充与解码 GPU。
∞ = 无可比结果
各档位数值采用最佳观测平台服务包络线;≈ 表示根据已验证运行结果估算。不会外推。